| 编号 | 标准化用途 | 部位 | 文化群体/地区 | 制备/给药 | 来源 | 权限/置信 |
|---|
| 活性 | 模型 | 结果 | 机制 | 证据等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抗HIV-1活性 | 体外 | 甲醇和水提取物对HIV-1复制周期多个阶段有强抑制活性 | 抑制HIV-1逆转录酶(IC50 35和33 µg/mL)和HIV-1蛋白酶(IC50 19和27 µg/mL);抑制假病毒感染TZM-bl细胞(IC50 15.5和19.2 µg/mL) | C | PMC12029459 |
| 抗HIV-1逆转录酶活性 | 体外 | 甲醇和水提取物强抑制HIV-1逆转录酶 | 抑制逆转录酶活性 | C | PMC12029459 |
| 抗HIV-1蛋白酶活性 | 体外 | 甲醇和水提取物强抑制HIV-1蛋白酶 | 抑制蛋白酶活性 | C | PMC12029459 |
| 抗HIV-1感染(细胞进入抑制) | 体外 | 甲醇和水提取物强抑制HIV-1假病毒感染TZM-bl细胞 | 可能通过抑制病毒进入细胞,涉及与gp41相互作用或非特异性结合 | C | PMC12029459 |
| 抗MS2噬菌体活性 | 体外 | 甲醇和水提取物抑制MS2噬菌体斑块形成 | 抑制病毒复制 | C | PMC12029459 |
| 化学成分分析 | 体外 | 甲醇提取物中鉴定出多种化合物,包括鞣花酸、诃子酸、Corilagen、没食子酸、EGC、EGCG、槲皮素、木犀草素、绿原酸、Combretastatin等 | C | PMC12029459 |
证据等级:A人体·B动物·C体外·D多源民族志·E单源未验证;带星号表示原文待核对。
| 风险类型 | 等级 | 临床表现 | 禁忌人群 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 细胞毒性 | 低 | 甲醇和水提取物对TZM-bl细胞毒性较低(IC50 ≥ 227 µg/mL);对人原代真皮成纤维细胞>50%存活 | PMC12029459 | |
| 卤虫致死试验毒性 | 低 | 甲醇和水提取物在卤虫致死试验中显示低毒性(LC50 875和983 µg/mL),但高抗坏血酸含量可能导致毒性高估 | PMC12029459 |