| 编号 | 标准化用途 | 部位 | 文化群体/地区 | 制备/给药 | 来源 | 权限/置信 |
|---|
| 活性 | 模型 | 结果 | 机制 | 证据等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抗疟 | 传统 | 传统用于治疗疟疾 | D | PMC11446852 | |
| 通便 | 传统 | 传统用于治疗便秘 | D | PMC11446852 | |
| 胃病治疗 | 传统 | 传统用于治疗胃病 | D | PMC11446852 | |
| 肾脏炎症治疗 | 传统 | 传统用于治疗肾脏炎症 | D | PMC11446852 | |
| 痉挛治疗 | 传统 | 传统用于治疗痉挛 | D | PMC11446852 | |
| 消化感染治疗 | 传统 | 传统用于治疗消化感染 | D | PMC11446852 | |
| 头痛治疗 | 传统 | 传统用于治疗头痛 | D | PMC11446852 | |
| 皮肤感染治疗 | 传统 | 传统用于治疗皮肤感染 | D | PMC11446852 | |
| 抗真菌 | 传统 | 具有抗真菌活性 | D | PMC11446852 | |
| 杀菌 | 传统 | 具有杀菌活性 | D | PMC11446852 | |
| 抗菌 | 传统 | 具有抗菌活性 | D | PMC11446852 | |
| 杀虫 | 传统 | 具有杀虫活性 | D | PMC11446852 | |
| 驱虫 | 传统 | 具有驱虫活性 | D | PMC11446852 | |
| 农业害虫防治 | 传统 | 精油对农业害虫如 Sitophilus zeamais, Helicoverpa armigera 和 Helminthosporium oryzae 有显著防治潜力 | D | PMC11446852 | |
| 儿童退热 | 传统 | 传统用于治疗儿童发热 | D | PMC11446852 | |
| 胃病治疗 | 传统 | 传统用于治疗胃和消化问题 | D | PMC11446852 | |
| 肾脏炎症治疗 | 传统 | 传统用于治疗肾脏炎症 | D | PMC11446852 | |
| 伤口治疗 | 传统 | 传统用于治疗损伤 | D | PMC11446852 | |
| 痉挛治疗 | 传统 | 传统用于治疗痉挛 | D | PMC11446852 | |
| 头痛治疗 | 传统 | 传统用于治疗头痛 | D | PMC11446852 | |
| 皮肤感染治疗 | 传统 | 传统用于治疗皮肤感染 | D | PMC11446852 | |
| 抗炎 | 传统 | 具有抗炎特性 | D | PMC11446852 | |
| 抗溃疡 | 传统 | 具有抗溃疡特性 | D | PMC11446852 | |
| 抗寄生虫 | 传统 | 具有抗寄生虫特性 | D | PMC11446852 | |
| 驱虫 | 传统 | 可用作昆虫驱避剂 | D | PMC11446852 | |
| 疟疾治疗 | 传统 | 传统用于治疗疟疾 | D | PMC11446852 | |
| 便秘治疗 | 传统 | 传统用于治疗便秘 | D | PMC11446852 | |
| 肾脏炎症治疗 | 传统 | 传统用于治疗肾脏炎症 | D | PMC11446852 | |
| 伤口治疗 | 传统 | 传统用于治疗损伤 | D | PMC11446852 | |
| 痉挛治疗 | 传统 | 传统用于治疗痉挛 | D | PMC11446852 | |
| 消化感染治疗 | 传统 | 传统用于治疗消化感染 | D | PMC11446852 | |
| 头痛治疗 | 传统 | 传统用于治疗头痛 | D | PMC11446852 | |
| 皮肤感染治疗 | 传统 | 传统用于治疗皮肤感染 | D | PMC11446852 | |
| 呼吸问题治疗 | 传统 | 传统用于治疗呼吸问题 | D | PMC11446852 | |
| 胃溃疡治疗 | 传统 | 传统用于治疗胃溃疡 | D | PMC11446852 | |
| 子宫感染治疗 | 传统 | 传统用于治疗子宫感染 | D | PMC11446852 | |
| 哮喘治疗 | 传统 | 传统用于治疗哮喘 | D | PMC11446852 | |
| 感冒治疗 | 传统 | 传统用于治疗感冒 | D | PMC11446852 | |
| 退热 | 传统 | 传统用于治疗发热 | D | PMC11446852 | |
| 恶心治疗 | 传统 | 传统用于治疗恶心 | D | PMC11446852 | |
| 便秘治疗 | 传统 | 传统用于治疗便秘 | D | PMC11446852 |
证据等级:A人体·B动物·C体外·D多源民族志·E单源未验证;带星号表示原文待核对。