Australian Materia Medica Knowledge Base · ANACMS
← 返回
黑木相思
Acacia melanoxylon R.Br.
编号: ENT-0051
别名: 黑木;澳洲黑檀;Blackwood;Sally Wattle
科: 豆科 Fabaceae 类型: 植物
出现门类: 四门祛风湿;十门安神
本土状态: 本土
安全标记: 皂苷鞣质;木屑致敏;孕慎
记录状态: 初步
核查备注: 多门种;安神见十门
传统使用事件(0条)
| 编号 | 标准化用途 | 部位 | 文化群体/地区 | 制备/给药 | 来源 | 权限/置信 |
|---|
药理活性(5条)
| 活性 | 模型 | 结果 | 机制 | 证据等级 | 来源 |
|---|
| 硼缺乏反应 | 体外 | 硼缺乏导致植株矮化、节间缩短、根长和表面积减少、氧化损伤、激素稳态紊乱、细胞壁增厚、半纤维素和水溶性果胶含量降低、纤维素含量增加 | 硼缺乏下调了与细胞壁代谢和结构成分相关的基因(GAUTs、CESAs、IRXs、EXPs、TBLs、XTHs),改变了激素信号通路(IAA、GA、CTK、ET、ABA、JA)的基因表达,转录因子(HD1s、NAC10、NAC73、MYB46s、MYB58、ERF92s)与细胞壁代谢相关基因相互作用 | C | PMC10641760 |
| 硼缺乏对生长参数的影响 | 体外 | 硼缺乏导致株高降低33.52%,第1节间缩短27.76%,第2节间缩短36.99%,第3节间缩短42.59%,分枝数增加118.33%,主根长减少32.08%,根表面积减少24.89%,根直径增加41.37% | | C | PMC10641760 |
| 硼缺乏对激素含量的影响 | 体外 | 硼缺乏导致内源IAA、GA、CTK、ET和JA含量分别显著降低33.55%、21.36%、29.78%、21.27%和20.63%,ABA含量显著增加23.44% | | C | PMC10641760 |
| 硼缺乏对硼含量的影响 | 体外 | 硼缺乏导致根中硼含量降低65.07%,茎中降低15.22%,叶中降低56.68%;硼缺乏条件下,A. melanoxylon优先将硼从根运输到地上部分 | | C | PMC10641760 |
| 硼缺乏对生物量和根冠比的影响 | 体外 | 硼缺乏导致鲜重、干重和根冠比降低 | | C | PMC10641760 |
证据等级:A人体·B动物·C体外·D多源民族志·E单源未验证;带星号表示原文待核对。
用途原文
本数据库用于科研与教育。所载传统用途不代表现代临床疗效证明,也不构成采集、制备、处方或自行使用建议。