| 编号 | 标准化用途 | 部位 | 文化群体/地区 | 制备/给药 | 来源 | 权限/置信 |
|---|
| 活性 | 模型 | 结果 | 机制 | 证据等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伤口治疗 | 传统 | 在中国用于治疗伤口 | D | PMC7020218 | |
| 退热 | 传统 | 在越南用于治疗发热 | D | PMC7020218 | |
| 止泻 | 传统 | 在越南用于治疗腹泻 | D | PMC7020218 | |
| 腹痛治疗 | 传统 | 在越南用于治疗腹痛 | D | PMC7020218 | |
| 产后滋补 | 传统 | 在越南用作产后妇女的滋补品 | D | PMC7020218 | |
| 杀幼虫活性 | 体外 | 叶精油对埃及伊蚊(Aedes aegypti)具有杀幼虫活性,24小时LC50为37.4 μg/mL | C | PMC7020218 | |
| 化学成分 | 体外 | 从叶中分离出贝壳杉烷二萜类化合物和几种黄酮类化合物 | C | PMC7020218 | |
| 化学成分 | 体外 | 叶精油化学成分以倍半萜烃和含氧倍半萜为主,主要成分包括(E)-caryophyllene、β-selinene、trans-β-guaiene等,且不同产地成分差异显著 | C | PMC7020218 | |
| 药用价值 | 传统 | 变种C. longifolia var. floccosa具有一定的药用价值 | D | PMC8635532 |
证据等级:A人体·B动物·C体外·D多源民族志·E单源未验证;带星号表示原文待核对。